<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>duors.pl</title>
	<atom:link href="http://duors.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duors.pl/</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2021 15:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nowa Umowa na SZR dla Trasy Kaszubskiej</title>
		<link>http://duors.pl/nowa-umowa-na-trase-kaszubska/</link>
		<comments>http://duors.pl/nowa-umowa-na-trase-kaszubska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminduors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duors.pl/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Kolejne negocjacje zakończone sukcesem ! Tym razem, Duors, jako podwykonawca firmy PORR, zaprojektuje Koncepcję SZR oraz na tej bazie wybuduje cały system. Zatem wszystkie ręce na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;">Kolejne negocjacje zakończone sukcesem ! Tym razem, Duors, jako podwykonawca firmy PORR, zaprojektuje Koncepcję SZR oraz na tej bazie wybuduje cały system. Zatem wszystkie ręce na pokład i zabieramy się do pracy <img src="http://duors.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duors.pl/nowa-umowa-na-trase-kaszubska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITS Opole &#8211; ważenie w ruchu</title>
		<link>http://duors.pl/its-opole-wazenie-w-ruchu/</link>
		<comments>http://duors.pl/its-opole-wazenie-w-ruchu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 15:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminduors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duors.pl/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny projekt, w którym firma Duors bierze udział. Do prac przystąpimy w Opolu. Jako podwykonawca firmy Sprint S.A. w ramach zadania ITS Opole zainstalujemy dwie wagi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;">Kolejny projekt, w którym firma Duors bierze udział. Do prac przystąpimy w Opolu. Jako podwykonawca firmy Sprint S.A. w ramach zadania ITS Opole zainstalujemy dwie wagi preselekcyjne. Kontroli ważenia pojazdów będą podlegać trzy pasy ruchu. Zlokalizowane zostaną na ul. Strzeleckiej i obwodnicy Czarnowąsów. Urządzenia mają działać w oparciu o wytyczne COST 323 z dokładnością B+7.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Zakończenie prac zgodnie z harmonogramem planowane jest na lipiec 2021. </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;">Do zobaczenia w OPOLU !<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duors.pl/its-opole-wazenie-w-ruchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe zadania na S61</title>
		<link>http://duors.pl/nowe-zadania-na-s61/</link>
		<comments>http://duors.pl/nowe-zadania-na-s61/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 14:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminduors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duors.pl/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Z początkiem tego roku, firma Duors rozpoczyna budowę kolejnych Systemów Zarządzania Ruchem. Tym razem przenosimy się do województwa podlaskiego na nowo budowaną drogę ekspresową S61. W [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;">Z początkiem tego roku, firma Duors rozpoczyna budowę kolejnych Systemów Zarządzania Ruchem. Tym razem przenosimy się do województwa podlaskiego na nowo budowaną drogę ekspresową S61. W ramach tej inwestycji, wybudujemy systemy na trzech odcinkach, tj.:</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">- odcinek 5, Kolno &#8211; Stawiski;</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">- odcinek 6, Stawiski &#8211; Szczuczyn;</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">- odcinek 13, Suwałki -Budzisko.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">W skład tych systemów wejdzie ponad 20 znaków zmiennej treści VMS, kilkadziesiąt kamer CCTV i AID, drogowe stacje meteorologiczne oraz CB, znaki z informacją parkingową, systemy identyfikujące rodzaj pojazdów, stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów wspomagana przez dedykowane znaki zmiennej treści, mobilne stacje meteorologiczne oraz kamery instalowane w pojazdach, czujniki poziomu stanu wody w zbiornikach retencyjnych, znaki pryzmowe oraz ponad 100 wszelkiego rodzaju szaf teletechnicznych.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Zakończenie robót na odcinkach 5 i 6 planowane jest na koniec maja 2021, a odcinek 13 na połowę roku 2022.</span></p>
<p>http://duors.pl/wp-content/uploads/2021/02/droga-S61.png</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duors.pl/nowe-zadania-na-s61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybudowany SZR &#8211; droga S5 odcinek 7</title>
		<link>http://duors.pl/wybudowany-szr-droga-s5-odcinek-7/</link>
		<comments>http://duors.pl/wybudowany-szr-droga-s5-odcinek-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 13:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminduors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duors.pl/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duors.pl/wybudowany-szr-droga-s5-odcinek-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejna koncepcja na Trasę Kaszubską dla DuoRS</title>
		<link>http://duors.pl/kolejna-koncepcja-na-trase-kaszubska-dla-duors/</link>
		<comments>http://duors.pl/kolejna-koncepcja-na-trase-kaszubska-dla-duors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminduors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duors.pl/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duors.pl/kolejna-koncepcja-na-trase-kaszubska-dla-duors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utrzymanie Systemów Preselekcji Wagowej woj. pomorskie</title>
		<link>http://duors.pl/utrzymanie-systemow-preselekcji-wagowej-woj-pomorskie/</link>
		<comments>http://duors.pl/utrzymanie-systemow-preselekcji-wagowej-woj-pomorskie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 09:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminduors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duors.pl/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duors.pl/utrzymanie-systemow-preselekcji-wagowej-woj-pomorskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DuoRS wykona koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem</title>
		<link>http://duors.pl/duors-wykona-koncepcje-systemu-zarzadzania-ruchem/</link>
		<comments>http://duors.pl/duors-wykona-koncepcje-systemu-zarzadzania-ruchem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 08:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminduors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duors.pl/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duors.pl/duors-wykona-koncepcje-systemu-zarzadzania-ruchem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S7 &#8211; zadanie 2 wykonane !</title>
		<link>http://duors.pl/s7-zadanie-2-wykonane/</link>
		<comments>http://duors.pl/s7-zadanie-2-wykonane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminduors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duors.pl/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duors.pl/s7-zadanie-2-wykonane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dofinansowanie w ramach NCBiR</title>
		<link>http://duors.pl/dofinansowanie-w-ramach-ncbir/</link>
		<comments>http://duors.pl/dofinansowanie-w-ramach-ncbir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 14:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminduors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duors.pl/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 listopada 2017r., firma Duors Sp. z o.o.  podpisała umowę o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0242/17-00 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<p>Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 listopada 2017r., firma Duors Sp. z o.o.  podpisała umowę o dofinansowanie nr <b>POIR.01.01.01-00-0242/17-00</b> z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. <strong>„Budowa bezinwazyjnych urządzeń do zdalnego badania zawartości par alkoholu w kabinach pojazdów”</strong>, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa</p>
<p><strong>Celem projektu</strong> jest opracowanie i budowa bezinwazyjnych urządzeń do zdalnego badania zawartości par alkoholu w kabinach pojazdów, które po wdrożeniu będą pełniły ważną funkcję w systemach nadzorczych dróg, w wyniku informowania odpowiednich służb, upoważnionych do kontroli ruchu drogowego o pojawieniu się pojazdu, co do którego istnieje poważne podejrzenie, że stężenie alkoholu prowadzącego pojazd przekracza dopuszczalne stężenie.</p>
<p><strong>Planowanym efektem </strong>realizacji projektu będzie wdrożenie technologii wykrywania par alkoholu w kabinach pojazdów pod postacią dwóch prototypów produktów: mobilnego oraz stacjonarnego urządzenia umożliwiającego zdalne wykrywanie par alkoholu etylowego w kabinie samochodu</p>
<p><strong>Wartość projektu:</strong> 3 237 993,16 PLN</p>
<p><strong>Wkład Funduszy Europejskich:</strong> 2 469 463,62 PLN</p>
</div>
<p><img id="__wp-temp-img-id" class=" aligncenter" src="http://duors.pl/wp-content/uploads/2017/12/unia4.png" alt="" width="570" height="92" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duors.pl/dofinansowanie-w-ramach-ncbir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duors sp. z o.o. wygrywa przetarg na utrzymanie systemów WIM</title>
		<link>http://duors.pl/duors-sp-z-o-o-wygrywa-przetarg-na-utrzymanie-systemow-wim/</link>
		<comments>http://duors.pl/duors-sp-z-o-o-wygrywa-przetarg-na-utrzymanie-systemow-wim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 12:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminduors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duors.pl/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duors.pl/duors-sp-z-o-o-wygrywa-przetarg-na-utrzymanie-systemow-wim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
